Diesel
SP-ST 55/50 D HYSTER H5.5 FT Advance m. Vollkabine u. Heizung
Tragkraft: | 5500 kg bei 600 mm LSP |
Hubhöhe: | 5,30 m |
Gewicht: | 6264 kg |
Länge: | 3,36 m bis Gabelrücken |
Breite: | 1,45 m |
Bauhöhe: | 2,62 m |
SP-ST 55/50 D HYSTER H5.5 FT Advance m. Vollkabine u. Heizung
Tragkraft: 5500 kg bei 600 mm LSPBauhöhe: 2,62 m
SP-ST 30/45 D Manitou MSI 30 T mit Vollkabine und Heizung
Tragkraft: | 3000 kg |
Hubhöhe: | 4,70 m |
Gewicht: | 4730 kg |
Länge: | 2980 mm bis Gabelrücken |
Breite: | 1323 mm |
Bauhöhe: | 2,40 m |
SP-ST 30/45 D Manitou MSI 30 T mit Vollkabine und Heizung
Tragkraft: 3000 kgBauhöhe: 2,40 m
SP-ST 30/40 D Manitou MSI 30 T
Tragkraft: | 3000 kg |
Hubhöhe: | 4,30 m |
Gewicht: | 4530 kg |
Länge: | 2980 mm bis Gabelrücken |
Breite: | 1323 mm |
Bauhöhe: | 2,30 m |
SP-ST 30/40 D Manitou MSI 30 T
Tragkraft: 3000 kgBauhöhe: 2,30 m
SP-ST 26/50 Manitou Geländestapler M26.4
Tragkraft: | 2600 kg |
Hubhöhe: | 5,40 m |
Gewicht: | 5900 kg |
Länge: | 3635 mm bis Gabelrücken |
Breite: | 2105 mm |
Bauhöhe: | 3,07 m |
SP-ST 26/50 Manitou Geländestapler M26.4
Tragkraft: 2600 kgBauhöhe: 3,07 m
SP-ST 25/50 D HYSTER H2.5 Fortens
Tragkraft: | 2500 kg |
Hubhöhe: | 4,95 m |
Gewicht: | 4520 kg |
Länge: | 2,56 m bis Gabelrücken |
Breite: | 1,16 m |
Bauhöhe: | 2,17 m |
SP-ST 25/50 D HYSTER H2.5 Fortens
Tragkraft: 2500 kgBauhöhe: 2,17 m
SP-ST 25/48 YALE GDP25UX
Tragkraft: | 2500 kg |
Hubhöhe: | 4,80 m |
Gewicht: | 4050 kg |
Länge: | 2,62 m |
Breite: | 1,15 m |
Bauhöhe: | 2,18 m |
SP-ST 25/48 YALE GDP25UX
Tragkraft: 2500 kgBauhöhe: 2,18 m