Elektro
SP-ST 100/50 EP EFL1002 Li-ion-Schwerlaststapler
Tragkraft: | 10000 kg |
Hubhöhe: | 5,00 m |
Gewicht: | 16060 kg |
Länge: | 4,21 m einschl. Gabelrücken |
Breite: | 2,25 m |
Bauhöhe: | 3,07 m |
SP-ST 100/50 EP EFL1002 Li-ion-Schwerlaststapler
Tragkraft: 10000 kgBauhöhe: 3,07 m
SP-ST 55/40 E HYSTER J5.5XN6 Advance
Tragkraft: | 5500 kg |
Hubhöhe: | 4,15 m |
Gewicht: | 8867 kg |
Länge: | 3,14 m Länge bis Gabelrücken |
Breite: | 1,45 m |
Bauhöhe: | 2,22 m |
SP-ST 55/40 E HYSTER J5.5XN6 Advance
Tragkraft: 5500 kgBauhöhe: 2,22 m
SP-ST 50/62 E HYSTER J5.0XN Advance
Tragkraft: | 5000 kg |
Hubhöhe: | 6,19 m |
Gewicht: | 8867 kg |
Länge: | 3,14 m Länge bis Gabelrücken |
Breite: | 1,45 m |
Bauhöhe: | 2,87 m |
SP-ST 50/62 E HYSTER J5.0XN Advance
Tragkraft: 5000 kgBauhöhe: 2,87 m
SP-ST 30/60 EP EFL303
Tragkraft: | 3000 kg |
Hubhöhe: | 6000 mm |
Gewicht: | 4280 kg |
Länge: | 2540 mm (bis Gabelrücken) |
Breite: | 1210 mm |
Bauhöhe: | 2,19 m |
SP-ST 30/60 EP EFL303
Tragkraft: 3000 kgBauhöhe: 2,19 m
Detailansicht
Detail: SP-ST 30/60 EP EFL303
SP-ST 30/46 E YALE ERP30VLE
Tragkraft: | 3000 kg |
Hubhöhe: | 4,61 m |
Gewicht: | 5260 kg |
Länge: | 2,49 m Länge bis Gabelrücken |
Breite: | 1,17 m |
Bauhöhe: | 2,19 m |
SP-ST 30/46 E YALE ERP30VLE
Tragkraft: 3000 kgBauhöhe: 2,19 m
SP-ST 25/60 E HYSTER J2.5XN Advance
Tragkraft: | 2500 kg |
Hubhöhe: | 6,00 m |
Gewicht: | 4820 kg |
Länge: | 2,34 m bis Gabelrücken |
Breite: | 1,29 m |
Bauhöhe: | 2,60 m |
SP-ST 25/60 E HYSTER J2.5XN Advance
Tragkraft: 2500 kgBauhöhe: 2,60 m
SP-ST 30/48 EP EFL303
Tragkraft: | 3000 kg |
Hubhöhe: | 4800 mm |
Gewicht: | 4280 mm |
Länge: | 2540 mm (bis Gabelrücken) |
Breite: | 1210 mm |
Bauhöhe: | 2,22 m |
SP-ST 30/48 EP EFL303
Tragkraft: 3000 kgBauhöhe: 2,22 m
Detailansicht
Detail: SP-ST 30/48 EP EFL303
SP-ST 25/48 EP EFL25
Tragkraft: | 2500 kg |
Hubhöhe: | 4,80 m |
Gewicht: | 3955 kg |
Länge: | 2530 mm Länge bis Gabelrücken |
Breite: | 1154 mm |
Bauhöhe: | 2,22 m |
SP-ST 25/48 E YALE ERP25UX
Tragkraft: | 2500 kg |
Hubhöhe: | 4,80 m |
Gewicht: | 4580 kg |
Länge: | 2,32 m Länge bis Gabelrücken |
Breite: | 1,29 m |
Bauhöhe: | 2,20 m |
SP-ST 25/48 E YALE ERP25UX
Tragkraft: 2500 kgBauhöhe: 2,20 m
SP-ST 25/50 E HYSTER J2.5XN Advance
Tragkraft: | 2500 kg |
Hubhöhe: | 4,95 m |
Gewicht: | 4520 kg |
Länge: | 2,34 Länge bis Gabelrücken |
Breite: | 1,29 m |
Bauhöhe: | 2,23 m |
SP-ST 25/50 E HYSTER J2.5XN Advance
Tragkraft: 2500 kgBauhöhe: 2,23 m
SP-ST 20/45 HYSTER J2.0 XNT
Tragkraft: | 2000 kg |
Hubhöhe: | 4,45 m |
Gewicht: | 3600 kg |
Länge: | 2,01 m bis Gabelrücken |
Breite: | 1,12 m |
Bauhöhe: | 1,97 m |
SP-ST 20/45 HYSTER J2.0 XNT
Tragkraft: 2000 kgBauhöhe: 1,97 m
SP-ST 15/48 EP CPD15TVL
Tragkraft: | 1500 kg |
Hubhöhe: | 4,80 m |
Gewicht: | 3140 kg |
Länge: | 1813 mm bis Gabelrücken |
Breite: | 1100 mm |
Bauhöhe: | 2,22 m |
SP-ST 15/48 EP CPD15TVL
Tragkraft: 1500 kgBauhöhe: 2,22 m
Detailansicht
Detail: SP-ST 15/48 EP CPD15TVL
Elektro- Hochhubwagen 1,6 to Deichselstapler
Tragkraft: | 1600 kg |
Hubhöhe: | 430 cm |
Gewicht: | 1350 kg |
Länge: | 1962 mm |
Breite: | 820 mm |
Bauhöhe: | 2,00 m |
Elektro- Hochhubwagen 1,6 to Deichselstapler
Tragkraft: 1600 kgBauhöhe: 2,00 m
Elektro- Hochhubwagen 1,6 to Deichselstapler
Tragkraft: | 1600 kg |
Hubhöhe: | 460 cm |
Gewicht: | 1340 kg |
Länge: | 1962 mm |
Breite: | 820 mm |
Bauhöhe: | 2,11 m |
Elektro- Hochhubwagen 1,6 to Deichselstapler
Tragkraft: 1600 kgBauhöhe: 2,11 m
Elektro- Hochhubwagen 1,6 to mit Initialhub
Tragkraft: | 1600 kg |
Hubhöhe: | 400 cm |
Gewicht: | ca. 740 kg |
Länge: | 1881 mm |
Breite: | 800 mm |
Bauhöhe: | 1,82 m |
Elektro- Hochhubwagen 1,6 to mit Initialhub
Tragkraft: 1600 kgBauhöhe: 1,82 m
MICROLIFT Elektro-Handhubwagen 1,5 t Tragkraft
Tragkraft: | 1500 kg |
Hubhöhe: | 80-200 mm |
Gewicht: | 120 kg |
Länge: | 1540 mm |
Breite: | 540 mm |
Bauhöhe: |