Roto
SP-TST 3000 Roto MAGNI RTH 6.30
Bauhöhe: | 29,80 m |
Gabellänge: | 1.200 mm |
Tragkraft: | 6,00 to |
Gewicht: | 22.200 kg |
Länge: | 7,80 m bis Gabelrücken |
Breite: | 2,53 m |
Höhe: | 3,12 m |
SP-TST 3000 Roto MAGNI RTH 6.30
Tragkraft: 6,00 toBauhöhe: 3,12 m
SP-TST 2500 Roto MAGNI RTH 6.25 SH
Bauhöhe: | 25,00 m |
Gabellänge: | 1.200 mm |
Tragkraft: | 6,00 to |
Gewicht: | 18000 kg |
Länge: | 7,63 m |
Breite: | 2,53 m |
Höhe: | 3,15 m |
SP-TST 2500 Roto MAGNI RTH 6.25 SH
Tragkraft: 6,00 toBauhöhe: 3,15 m
SP-TST 2500 Roto MAGNI RTH 5.25 SH
Bauhöhe: | 25,00 m |
Gabellänge: | 1.200 mm |
Tragkraft: | 5,00 t |
Gewicht: | 18000 kg |
Länge: | 7,62 m |
Breite: | 2,50 m |
Höhe: | 3,15 m |
SP-TST 2500 Roto MAGNI RTH 5.25 SH
Tragkraft: 5,00 tBauhöhe: 3,15 m
SP-TST 2500 Roto MANITOU MRT 2545 VISION
Tragkraft: | 4,50 t |
Hubhöhe: | 24,6 m |
Gewicht: | 16700 kg |
Länge: | 7,72 m (bis zum Gabelrücken) |
Breite: | 2,49 m |
Bauhöhe: | 3,04 m |
SP-TST 2500 Roto MANITOU MRT 2545 VISION
Tragkraft: 4,50 tBauhöhe: 3,04 m
SP-TST 2100 Roto MAGNI RTH 6.21 SH
Bauhöhe: | 20,80 m |
Gabellänge: | 1.200 mm |
Tragkraft: | 6,00 to |
Gewicht: | 17600 kg |
Länge: | 7,89 m bis Gabelrücken |
Breite: | 2,53 m |
Höhe: | 3,12 m |
SP-TST 2100 Roto MANITOU MRT 2150 Privilege Plus
Bauhöhe: | 20,9 m |
Gabellänge: | 1.200 mm |
Tragkraft: | 5,00 t |
Gewicht: | 17930 kg |
Länge: | 6,87 m bis zum Gabelrücken / 8,07 m einschließlich Gabel |
Breite: | 2,49 m |
Höhe: | 3,05 m |
SP-TST 2100 Roto MANITOU MRT 2150 Privilege Plus
Tragkraft: 5,00 tBauhöhe: 3,05 m
SYSTEMLIFT SP-TST 2100 Roto MERLO 50.21 S
Tragkraft: | 4,95 to |
Hubhöhe: | 21,00 m |
Gewicht: | 15800 kg |
Länge: | 6,83 m bis Gabelrücken |
Breite: | 2,43 m |
Bauhöhe: | 3,12 m |
SYSTEMLIFT SP-TST 2100 Roto MERLO 50.21 S
Tragkraft: 4,95 toBauhöhe: 3,12 m
SP-TST 2100 Roto MAGNI RTH 5.21 SH
Tragkraft: | 5,00 t |
Hubhöhe: | 20,80 m |
Gewicht: | 17830 kg |
Länge: | 6,68 m (bis zum Gabelrücken) |
Breite: | 2,50 m |
Bauhöhe: | 3,15 m |
SP-TST 2100 Roto MAGNI RTH 5.21 SH
Tragkraft: 5,00 tBauhöhe: 3,15 m
SP-TST 2100 Roto MERLO 45.21 "Banana"
Bauhöhe: | 20,80 m |
Gabellänge: | 1,20 m |
Tragkraft: | 4,50 t |
Gewicht: | 15500 kg |
Länge: | 6,60 m |
Breite: | 2,40 m |
Höhe: | 2,95 m |
SP-TST 2100 Roto MERLO 45.21 "Banana"
Tragkraft: 4,50 tBauhöhe: 2,95 m
SP-TST 1600 Roto MERLO R 40.16 S
Bauhöhe: | 15,80 m |
Gabellänge: | 1,20 m |
Tragkraft: | 4000 kg |
Gewicht: | 13000 kg |
Länge: | 6,28 m (bis Geräteträger) |
Breite: | 2,24 m |
Höhe: | 3,03 m |
SP-TST 1600 Roto MERLO R 40.16 S
Tragkraft: 4000 kgBauhöhe: 3,03 m
SP-TST 1600 Roto MERLO 38.16
Bauhöhe: | 15,70 m |
Gabellänge: | 1,20 m |
Tragkraft: | 3,80 t |
Gewicht: | 12900 kg |
Länge: | 6,24 m |
Breite: | 2,24 m |
Höhe: | 2,85 m |
SP-TST 1600 Roto MERLO 38.16
Tragkraft: 3,80 tBauhöhe: 2,85 m
Manitou Arbeitsbühne PSE4400
Tragkraft: | 365 kg |
Hubhöhe: | je nach Trägerfahrzeug - bis 21 m |
Gewicht: | |
Länge: | |
Breite: | |
Bauhöhe: |
MANITOU Winde 2 to mit 2,5 m Kranarm
Tragkraft: | 2000 kg |
Hubhöhe: | Je nach Trägerfahrzeug - bis ca. 23 m |
Gewicht: | 354 kg |
Länge: | |
Breite: | |
Bauhöhe: |
MANITOU Winde 2 to mit 2,5 m Kranarm
Tragkraft: 2000 kgBauhöhe:
Seilwinde für Teleskopstapler
Tragkraft: | mind. 3.000 kg |
Hubhöhe: | |
Gewicht: | 430 kg |
Länge: | |
Breite: | |
Bauhöhe: |