Gabelstapler
Elektro- Hochhubwagen 1,6 to Deichselstapler
Tragkraft: | 1600 kg |
Hubhöhe: | 430 cm |
Gewicht: | 1350 kg |
Länge: | 1962 mm |
Breite: | 820 mm |
Höhe: | Bauhöhe 2,00 m |
Elektro- Hochhubwagen 1,6 to Deichselstapler
Tragkraft: 1600 kgArbeitshöhe: Bauhöhe 2,00 m
Handhubwagen HHW 2,5 to
Tragkraft: | 2500 kg |
Hubhöhe: | 85-200 mm Hubbereich |
Gewicht: | ca. 80 kg |
Länge: | 1,54 m |
Breite: | 0,54 m |
Höhe: | 1,20 m |
Kranarm für Gabelstapler - teleskopierbar
Tragkraft: | max. 5.000 kg - Traglast abhängig vom Gabelstapler |
Hubhöhe: | abhängig vom Gabelstapler |
Gewicht: | 195 kg |
Länge: | 2,17 m - 3,67 m |
Breite: | 0,57 m |
Höhe: | 0,61 m |
Kranarm für Gabelstapler - teleskopierbar
Tragkraft: max. 5.000 kg - Traglast abhängig vom GabelstaplerArbeitshöhe: 0,61 m