Allrad
TB 480 D KA
Bauhöhe: | 48,02 m |
Reichweite: | 24,38 m |
Tragfähigkeit: | 340 kg |
Gewicht: | 22.575 kg |
Länge: | Länge eingefahren 16,18 m Transportlänge mit eingeklappten Korbarm 13,00 m |
Breite: | Breite mit eingefahrenden Achsen 2,49 m Breite mit ausgefahrenden Achsen 5,03 m |
Höhe: | 3,05 m |
TB 480 D KA
Bauhöhe: | 47,72 m |
Reichweite: | 25,03 n |
Tragfähigkeit: | 450 kg mit eingeschränkter Reichweite, sonst 230 kg (siehe Diagramm) |
Gewicht: | 21772 kg |
Länge: | 18,81 m |
Breite: | 2,49 m |
Höhe: | 3,05 m |
TB 480 D KA
Tragfähigkeit: 450 kg mit eingeschränkter Reichweite, sonst 230 kg (siehe Diagramm)Arbeitshöhe: 47,72 m
Detailansicht
Detail: TB 480 D KA
TB 430 D KA
Bauhöhe: | 43,15 m |
Reichweite: | 27,43 m |
Tragfähigkeit: | 454 kg mit eingeschränkter Reichweite, sonst 300 kg (siehe Diagramm) |
Gewicht: | 21273 kg |
Länge: | 13,28 m |
Breite: | 2,49 m |
Höhe: | 3,05 m |
TB 430 D KA
Tragfähigkeit: 454 kg mit eingeschränkter Reichweite, sonst 300 kg (siehe Diagramm)Arbeitshöhe: 43,15 m
Detailansicht
Detail: TB 430 D KA
TB 300 E KA HYBRID
Bauhöhe: | 30,30 m |
Reichweite: | 23,30 m |
Tragfähigkeit: | 454 kg mit eingeschränkter Reichweite, sonst 300 kg (siehe Diagramm) |
Gewicht: | 18900 kg |
Länge: | 11,96 m / 12,25 m |
Breite: | 2,50 m |
Höhe: | 2,89 m / 2,87 m |
TB 300 E KA HYBRID
Tragfähigkeit: 454 kg mit eingeschränkter Reichweite, sonst 300 kg (siehe Diagramm)Arbeitshöhe: 30,30 m
Detailansicht
Detail: TB 300 E KA HYBRID
TB 280 D KA
Bauhöhe: | 27,75 m |
Reichweite: | 21,45 m |
Tragfähigkeit: | 350 kg mit eingeschränkter Reichweite, sonst 240 kg (siehe Diagramm) |
Gewicht: | 16500,00 kg |
Länge: | 11,35 m (8,04 m Korbarm eingeklappt) |
Breite: | 2,43 m |
Höhe: | 2,75 m (3,12 m Korbarm eingeklappt) |
TB 280 D KA
Tragfähigkeit: 350 kg mit eingeschränkter Reichweite, sonst 240 kg (siehe Diagramm)Arbeitshöhe: 27,75 m
Detailansicht
Detail: TB 280 D KA
TB 230 D KA
Bauhöhe: | 23,00 m |
Reichweite: | 17,80 m |
Tragfähigkeit: | 250 kg |
Gewicht: | 14700 kg |
Länge: | 11,57 m |
Breite: | 2,50 m |
Höhe: | 2,64 m |
TB 230 D
Bauhöhe: | 23,00 m |
Reichweite: | 18,60 m |
Tragfähigkeit: | 227,00 kg |
Gewicht: | 14500,00 kg |
Länge: | 10,15 m |
Breite: | 2,43 m |
Höhe: | 2,64 m |
TB 220 D KA
Bauhöhe: | 21,74 m |
Reichweite: | 17,78 m |
Tragfähigkeit: | 350,00 kg bei voller Höhe und max. Ausladung |
Gewicht: | 13.600 kg |
Länge: | 10,05 m (7,35 bei eingeklappten Korbarm) |
Breite: | 2,49 m |
Höhe: | 2,52 m (3,03 m bei eingeklappten Korbarm) |
TB 220 D KA
Tragfähigkeit: 350,00 kg bei voller Höhe und max. AusladungArbeitshöhe: 21,74 m
Detailansicht
Detail: TB 220 D KA
TB 200 D KA
Bauhöhe: | 20,20 m |
Reichweite: | 15,80 m |
Tragfähigkeit: | 227,00 kg |
Gewicht: | 12300,00 kg |
Länge: | 10,04 m |
Breite: | 2,43 m |
Höhe: | 2,64 m |
TB 200 D
Bauhöhe: | 20,20 m |
Reichweite: | 16,70 m |
Tragfähigkeit: | 227,00 kg |
Gewicht: | 12300,00 kg |
Länge: | 9,17 m |
Breite: | 2,43 m |
Höhe: | 2,64 m |
TB 160 D KA
Bauhöhe: | 15,90 m |
Reichweite: | 12,60 m |
Tragfähigkeit: | 270,00 kg |
Gewicht: | 8450 kg |
Länge: | 7,75 m |
Breite: | 2,30 m |
Höhe: | 2,45 m |
TB 160 D KA
Bauhöhe: | 15,90 m |
Reichweite: | 12,70 m |
Tragfähigkeit: | 250,00 kg |
Gewicht: | 8200,00 kg |
Länge: | 7,56 m |
Breite: | 2,30 m |
Höhe: | 2,00 m |