Starr
SP-TST 600 SNORKEL SR626 ELECTRIC
Bauhöhe: | 5,80 m |
Gabellänge: | 1.200 mm |
Tragkraft: | 2,6 to |
Gewicht: | 4800 kg |
Länge: | 4,10 m bis Gabelrücken |
Breite: | 1,89 m |
Höhe: | 1,94 m |
SP-TST 600 SNORKEL SR626 ELECTRIC
Tragkraft: 2,6 toBauhöhe: 1,94 m
SP-TST 12,0 to Schwerlast-Teleskopstapler
Bauhöhe: | 9,80 m |
Gabellänge: | 2.400 x 200 x 70 mm |
Tragkraft: | 12,00 to bei 600 mm LSP |
Gewicht: | 15,20 to |
Länge: | 5,74 m ( Länge bis einschl. Gabelträgerrücken ) + Gabelzinken oder anderes Anbaugerät |
Breite: | 2,40 m |
Höhe: | 2,85 m |
SP-TST 12,0 to Schwerlast-Teleskopstapler
Tragkraft: 12,00 to bei 600 mm LSPBauhöhe: 2,85 m
SP-TST 7,5 to Schwerlast-Teleskopstapler
Bauhöhe: | 9,00 m |
Gabellänge: | 2.400 mm oder 1.200 mm |
Tragkraft: | 7.50 to |
Gewicht: | 11.900 kg |
Länge: | 5,10 m ( Länge bis einschl. Gabelträgerrücken ) + Gabelzinken oder anderes Anbaugerät |
Breite: | 2,40 m |
Höhe: | 2,54 m |
SP-TST 7,5 to Schwerlast-Teleskopstapler
Tragkraft: 7.50 toBauhöhe: 2,54 m
SP-TST 7,2 to Schwerlast-Teleskopstapler
Bauhöhe: | 9,55 m |
Gabellänge: | 1200 mm |
Tragkraft: | 7,20 to |
Gewicht: | 11680 kg |
Länge: | 5,48 m bis Gabelrücken |
Breite: | 2,24 m |
Höhe: | 2,50 m |
SP-TST 7,2 to Schwerlast-Teleskopstapler
Tragkraft: 7,20 toBauhöhe: 2,50 m
SP-TST 1700 MERLO P40.17
Bauhöhe: | 16,70 m |
Gabellänge: | 1,20 m |
Tragkraft: | 4,00 t |
Gewicht: | 10630,00 kg |
Länge: | 5,80 m(Länge bis einschl.Geräteträger) + ggf. Gabelzinken mit 1,20 m Länge |
Breite: | 2,40 m |
Höhe: | 2,51 m |
SP-TST 1700 MERLO P40.17
Tragkraft: 4,00 tBauhöhe: 2,51 m
SP-TST 1600 MERLO P40.16
Bauhöhe: | 15,60 m |
Gabellänge: | 1,20 m |
Tragkraft: | 4,00 t |
Gewicht: | 10300,00 kg |
Länge: | 5,58 m (Länge bis einschl. Geräteträger) + ggf. Gabelzinken mit 1,20 m Länge |
Breite: | 2,40 m |
Höhe: | 2,51 m |
SP-TST 1600 MERLO P40.16
Tragkraft: 4,00 tBauhöhe: 2,51 m
SP-TST 1400 MERLO P38.14
Tragkraft: | 3,80 t |
Hubhöhe: | 13,60 m |
Gewicht: | 9000,00 kg |
Länge: | 5,24 m ( Länge bis einschl. Gabelträger ) + ggf. Gabelzinken mit 1,20m Länge |
Breite: | 2,22 m |
Bauhöhe: | 2,44 m |
SP-TST 1400 MERLO P38.14
Tragkraft: 3,80 tBauhöhe: 2,44 m
SP-TST 1300 MERLO P40.13
Bauhöhe: | 12,55 m |
Gabellänge: | 1,20 m |
Tragkraft: | 4,0 to |
Gewicht: | 9130 kg |
Länge: | 5,41 m bis Gabellträger |
Breite: | 2,24 m |
Höhe: | 2,44 m |
SP-TST 1300 MERLO P40.13
Tragkraft: 4,0 toBauhöhe: 2,44 m
SP-TST 1300 MERLO P38.13
Bauhöhe: | 12,60 m |
Gabellänge: | 1,20 m |
Tragkraft: | 3,80 t |
Gewicht: | 8650,00 kg ( mit Lastgabeln ) |
Länge: | 5,24 m ( Länge bis einschl. Gabelträger ) + ggf. Gabelzinken mit 1,20m Länge |
Breite: | 2,22 m |
Höhe: | 2,44 m |
SP-TST 1300 MERLO P38.13
Tragkraft: 3,80 tBauhöhe: 2,44 m
SP-TST 600 MERLO P27.6 PLUS KOMPAKTSTAPLER
Bauhöhe: | 5,90 m |
Gabellänge: | 1,20 m |
Tragkraft: | 2,70 to |
Gewicht: | 4850 kg |
Länge: | 5,11 m bis Gabelrücken |
Breite: | 1,96 m |
Höhe: | 1,86 m |
SP-TST 600 MERLO P27.6 PLUS KOMPAKTSTAPLER
Tragkraft: 2,70 toBauhöhe: 1,86 m